已购套餐列表
GET
/pub/user-product/list
请求参数
| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| app_key | query | string(password) | 是 | 认证密钥 |
| trade_no | query | string | 否 | 订单号,请输入完整订单号。不支持模糊搜索。 |
| page | query | number | 否 | 分页,默认:1 |
| size | query | number | 否 | 分页显示数量,默认:20 |
| product_type | query | number | 否 | 套餐类型 |
返回示例
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"id": 0,
"created_at": "2022-05-13 12:14:15",
"expired_at": "2022-05-13 12:14:15",
"product_type": 9,
"trade_no": "2022051312134339861461465434",
"order": {
"created_at": "2022-05-13 12:13:43",
"pay_at": "2022-05-13 12:13:43",
"title": "入门级"
}
}
],
"page": 1,
"page_size": 20,
"total_count": 0,
"total_page": 0
}
}
返回结果
| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | 请求成 | Inline |
返回数据结构
状态码 200
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | false | none | 状态码,200 成功、3 app_key 无效、156 账户未实名认证 | |
| » msg | string | false | none | 状态消息 | |
| » data | object | false | none | none | |
| »» list | [object] | false | none | none | |
| »»» id | integer | false | none | 套餐编号 | |
| »»» created_at | string | false | none | 套餐生效时间 | |
| »»» expired_at | string | false | none | 套餐过期时间,过期后流量无法使用。 | |
| »»» product_type | productTypes | false | none | 套餐类型,9 动态住宅流量套餐、11 动态住宅IP、14静态数据中心IP、25 静态住宅IP | |
| »»» trade_no | string | false | none | 订单交易号 | |
| »»» order | object | false | none | none | |
| »»»» created_at | string | false | none | 订单创建时间 | |
| »»»» pay_at | string | false | none | 订单支付时间 | |
| »»»» title | string | false | none | 订单描述 | |
| »» page | integer | false | none | 当前分页 | |
| »» page_size | integer | false | none | 分页大小 | |
| »» total_count | integer | false | none | 总记录数量 | |
| »» total_page | integer | false | none | 总分页数量 |
枚举值
| 属性 | 值 |
|---|---|
| product_type | 9 |
| product_type | 11 |
| product_type | 14 |
| product_type | 25 |
