OpenAPI
app_key Autentiseringsnyckeln hittar du på din personliga sida efter inloggning.
Förvara nyckeln säkert, nyckeln har administratörsbehörighet till ditt konto.
Bas-URL:er:
Autentisering
Hantering av proxykonton
Hämta lista över proxykonton
GET /openapi/whitelist-account/list
Returnera exempel
200 Svar
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"id": 0,
"username": "string",
"password": "string",
"created_at": "string",
"remark": "string",
"product_type": 9,
"usage_flow": 0,
"limit_flow": 102400,
"status": 0
}
]
}
}
Returnera resultat
| Statuskod | Statuskodens betydelse | Beskrivning | Datamodell |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Begäran lyckades | Inline |
Returnerad datastruktur
Statuskod 200
| Namn | Typ | Obligatorisk | Begränsning | Kinesiskt namn | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | responseCode | falskt | ingen | Statuskod, 200 lyckades, 3 app_key ogiltig | |
| » msg | sträng | falskt | ingen | Statusmeddelande | |
| » data | objekt | falskt | ingen | ingen | |
| »» lista | [objekt] | falskt | ingen | ingen | |
| »»» id | heltal | falskt | ingen | Kontonummer | |
| »»» användarnamn | sträng | falskt | inget | Proxykontonamn | |
| »»» lösenord | sträng | falskt | ingen | Proxy-kontolösenord | |
| »»» skapad_datum | sträng | falskt | ingen | Tilläggstid | |
| »»» anmärkning | sträng | falskt | ingen | Anmärkningar | |
| »»» product_type | productTypes | falskt | ingen | Pakettyp, 9 Dynamiskt hem-datatrafikpaket, 11 Dynamisk hem-IP, 14 Statisk datacenter-IP, 25 Statisk hem-IP | |
| »»» usage_flow | heltal | falskt | ingen | Använd datatrafik, enhet: KB | |
| »»» limit_flow | heltal | falskt | ingen | Anpassat trafikstopp: enhet GB, max 102400, 0 obegränsat | |
| »»» status | heltal | falsk | ingen | Aktiverad status: 1 aktiverad, 0 inaktiverad |
Enumvärden
| Egenskaper | Värde |
|---|---|
| product_type | 9 |
| product_type | 11 |
| product_type | 14 |
| product_type | 25 |
POST Lägg till ett proxy-konto.
POST /openapi/whitelist-account/add
Body Begär parametrar
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"accounts": "user01:pass,user02:pass,user03:pass",
"remark": "",
"product_type": 9
}
Begär parametrar
| Namn | Plats | Typ | Obligatorisk | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|
| body | body | objekt | Nej | ingen |
| » app_key | kropp | sträng | Nej | Auktoriseringsnyckel |
| » konton | kropp | sträng | Nej | Kontolösenord, vänligen fyll i enligt formatet username:password. Kontonamn och lösenord stöder endast siffror och bokstäver, och inga specialtecken eller mellanslag är tillåtna. Använd kolon för att separera kontonamn och lösenord. Stöder massläggning, separera proxykonton med engelska kommatecken (,). |
| » remark | body | string | Nej | Beskrivning av ombudskonto |
| » product_type | body | productTypes | Nej | Pakettyp, 9 Dynamisk bostads-datatrafikpaket, 11 Dynamisk bostads-IP, 14 Statisk datacenter-IP, 25 Statisk bostads-IP |
Enum-värde
| Attribut | Värde |
|---|---|
| » product_type | 9 |
| » product_type | 11 |
| » product_type | 14 |
| » product_type | 25 |
Exempel på svar
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Returresultat
| Statuskod | Statuskodens betydelse | Beskrivning | Datamodell |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Begäran lyckades | Inline |
Returnerad datastruktur
Statuskod 200
| Namn | Typ | Obligatorisk | Begränsning | Kinesiskt namn | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | heltal | falskt | ingen | Statuskod, 200 lyckades, 3 app_key ogiltig, 156 kontot är inte verifierat med riktigt namn | |
| » meddelande | sträng | falskt | ingen | Statusmeddelande | |
| » data | null | false | ingen | ingen |
POST Ta bort proxy-konto
POST /openapi/whitelist-account/delete
Observera att radering inte kan återställas och att använd datatrafik etc. inte kan efterfrågas. Raderingen tar cirka 5 minuter, under vilken tid avgifter fortfarande kan uppstå.
Body-förfrågningsparametrar
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"accounts": "user01,user02"
}
Förfrågningsparametrar
| Namn | Placering | Typ | Obligatorisk | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|
| kropp | kropp | objekt | Nej | ingen |
| » app_key | kropp | sträng | Nej | Auktoriseringsnyckel |
| » accounts | body | sträng | Nej | Proxykonto, stöder endast siffror och bokstäver. Stöder batchoperationer, engelska kommatecken (,) separerar proxykonton |
Exempel på retur
200 Svar
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Returresultat
| Statuskod | Statuskodens betydelse | Förklaring | Datamodell |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Begäran lyckades | Inline |
Returdatastruktur
Statuskod 200
| Namn | Typ | Obligatorisk | Begränsning | Kinesiskt namn | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| » kod | heltal | falskt | ingen | Statuskod, 200 lyckades, 3 app_key ogiltig, 156 kontot är inte verifierat med riktigt namn | |
| » meddelande | sträng | falskt | ingen | Statusmeddelande | |
| » data | null | false | ingen | ingen |
POST inaktiverar proxykonton
POST /openapi/whitelist-account/disable
Inaktiveringen har en väntetid på cirka 5 minuter, under vilken tid avgifter fortfarande kan uppstå.
Body-begäransparametrar
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"accounts": "user01,user02"
}
Begäransparametrar
| Namn | Plats | Typ | Obligatorisk | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|
| body | body | objekt | Nej | ingen |
| » app_key | body | string | Nej | Auktoriseringsnyckel |
| » accounts | body | sträng | Nej | Proxykonto, stöder endast siffror och bokstäver. Stöder batchoperationer, engelskt kommatecken (,) för att separera proxykonton |
Exempel på retur
200 Svar
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Returresultat
| Statuskod | Statuskodens betydelse | Beskrivning | Datamodell |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Begäran lyckad | Inline |
Returdatastruktur
Statuskod 200
| Namn | Typ | Obligatorisk | Begränsningar | Kinesiskt namn | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| » kod | heltal | falskt | ingen | Statuskod, 200 lyckades, 3 app_key ogiltig, 156 kontot är inte verifierat med riktigt namn | |
| » meddelande | sträng | falskt | ingen | Statusmeddelande | |
| » data | null | falskt | ingen | ingen |
POST aktivera proxykonto
POST /openapi/whitelist-account/enable
Body-förfrågningsparametrar
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"accounts": "user01,user02"
}
Förfrågningsparametrar
| Namn | Placering | Typ | Obligatorisk | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|
| kropp | kropp | objekt | Nej | ingen |
| » app_key | body | string | Nej | Auktoriseringsnyckel |
| » accounts | body | string | Nej | Proxy-konto, stöder endast siffror och bokstäver. Stöder batchoperationer, engelska kommatecken (,) separerar proxy-konton |
Returnera exempel
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Resultat
| Statuskod | Statuskodens betydelse | Beskrivning | Datamodell |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Begäran lyckad | Inline |
Datastruktur för retur
Statuskod 200
| Namn | Typ | Obligatorisk | Begränsning | Kinesiskt namn | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| » kod | heltal | falskt | ingen | Statuskod, 200 lyckades, 3 app_key ogiltig, 156 kontot är inte verifierat med riktigt namn | |
| » meddelande | sträng | falskt | ingen | Statusmeddelande | |
| » data | null | falskt | ingen | ingen |
POST Ändra lösenord för proxykonto
POST /openapi/whitelist-account/change-password
Observera att det finns en väntetid på 5 minuter efter ändringen, under vilken det gamla lösenordet fortfarande kan användas.
Body-förfrågningsparametrar
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"account": "user",
"password": "pass"
}
Förfrågningsparametrar
| Namn | Plats | Typ | Obligatorisk | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|
| body | body | objekt | Nej | ingen |
| » app_key | kropp | sträng | Nej | Auktoriseringsnyckel |
| » account | kropp | sträng | Nej | Proxy-konto, stöder endast siffror och bokstäver. |
| » lösenord | kropp | sträng | Nej | Nytt lösenord för ombudskonto, stöder endast siffror och bokstäver. |
Exempel på retur
200 Svar
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Returresultat
| Statuskod | Statuskodens betydelse | Beskrivning | Datamodell |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Begäran lyckades | Inline |
Returnera datastruktur
Statuskod 200
| Namn | Typ | Krävs | Begränsning | Kinesiskt namn | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| » kod | heltal | falskt | ingen | Statuskod, 200 lyckades, 3 app_key ogiltig, 156 kontot är inte verifierat med riktigt namn | |
| » msg | sträng | falskt | ingen | Statusmeddelande | |
| » data | null | false | inget | ingen |
POST Ändra agentkontots kommentar
POST /openapi/whitelist-account/change-remark
Body-förfrågningsparametrar
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"account": "user",
"remark": ""
}
Begär parametrar
| Namn | Plats | Typ | Obligatorisk | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|
| body | body | objekt | Nej | ingen |
| » app_key | kropp | sträng | Nej | Auktoriseringsnyckel |
| » konto | body | string | Nej | Agentkonton stöder endast siffror och bokstäver. |
| » anmärkning | body | string | Nej | Ny anteckning för ombudskonto, max 32 kinesiska tecken eller 64 engelska tecken. |
Exempel på svar
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Resultat
| Statuskod | Statuskodens betydelse | Beskrivning | Datamodell |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Begäran om | Inline |
Returnerad datastruktur
Statuskod 200
| Namn | Typ | Obligatorisk | Begränsning | Kinesiskt namn | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | heltal | falskt | ingen | Statuskod, 200 lyckades, 3 app_key ogiltig, 156 kontot är inte verifierat med riktigt namn | |
| » meddelande | sträng | falskt | ingen | Statusmeddelande | |
| » data | null | false | ingen | ingen |
POST Ändra trafikgräns för proxykonto
POST /openapi/whitelist-account/change-limit
Observera att trafikstatistik kan ha en fördröjning på upp till 5 minuter, vilket innebär att den faktiska förbrukade trafiken kan överstiga denna gräns.
Body-förfrågningsparametrar
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"account": "user",
"limit": 0
}
Förfrågningsparametrar
| Namn | Plats | Typ | Obligatorisk | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|
| kropp | kropp | objekt | Nej | ingen |
| » app_key | kropp | sträng | Nej | Auktoriseringsnyckel |
| » account | body | sträng | Nej | Proxykonto, stöder endast siffror och bokstäver. |
| » limit | kropp | heltal | Nej | Trafikbegränsning, enhet: GB, 0 betyder ingen övre gräns |
Returnera exempel
200 Svar
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Returnera resultat
| Statuskod | Statuskodens betydelse | Beskrivning | Datamodell |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Begäran lyckad | Inline |
Returnerad datastruktur
Statuskod 200
| Namn | Typ | Obligatorisk | Begränsning | Kinesiskt namn | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | heltal | falskt | ingen | Statuskod, 200 lyckades, 3 app_key ogiltig, 156 konto ej verifierat med riktigt namn | |
| » meddelande | sträng | falskt | ingen | Statusmeddelande | |
| » data | null | false | ingen | ingen |
Söka i trafikloggar
GET Användning av datatrafik summerad per dag
GET /openapi/user-usage-flow/total
Begär parametrar
| Namn | Plats | Typ | Obligatorisk | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|
| app_key | query | sträng(lösenord) | Ja | Autentiseringsnyckel |
| start_time | fråga | sträng(Y-m-d H:i:s) | Nej | Starttid, kan vara exakt på sekunden. Observera att loggningen har en fördröjning på upp till 5 minuter. Standard är inom 7 dagar. |
| Sluttid | Fråga | sträng(Y-m-d H:i:s) | Nej | Tidsgräns, kan anges med precision ner till sekunden. Observera att loggningen kan ha en fördröjning på upp till 5 minuter. Standard är aktuell tid. |
| användarnamn | fråga | sträng | Nej | Underkontonamn, som standard frågas alla konton, du kan ange ett underkonto. Observera att om du har lagt till underkonton med samma namn kommer denna fråga att returnera alla användningsposter för agentkonton med samma namn. |
| product_type | query | nummer | Nej | Pakettyp |
Returexempel
200 Svar
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"day": "2022-08-01",
"flow": 0
}
]
}
}
Returresultat
| Statuskod | Statuskodens betydelse | Förklaring | Datamodell |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Begäran lyckades | Inline |
Returdatastruktur
Statuskod 200
| Namn | Typ | Obligatorisk | Begränsning | Kinesiskt namn | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| » kod | heltal | falskt | ingen | Statuskod, 200 lyckades, 3 app_key ogiltig, 156 kontot är inte verifierat med riktigt namn | |
| » msg | string | false | ingen | Statusmeddelande | |
| » data | objekt | falskt | ingen | ingen | |
| »» lista | [objekt] | falskt | ingen | ingen | |
| »»» dag | sträng | falskt | ingen | Datum | |
| »»» flöde | heltal | falskt | ingen | Förbrukad datamängd, enhet KB |
Paketförfrågan
GET Lista över köpta paket
GET /openapi/user-product/list
Begär parametrar
| Namn | Plats | Typ | Obligatorisk | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|
| app_key | query | string(password) | Ja | Autentiseringsnyckel |
| trade_no | fråga | sträng | Nej | Ordernummer, ange fullständigt ordernummer. Stöder inte fuzzy-sökning. |
| sida | fråga | nummer | Nej | Sidindelning, standard: 1 |
| storlek | fråga | nummer | Nej | Antal objekt per sida, standard: 20 |
| product_type | query | nummer | Nej | Pakettyp |
Returexempel
200 Svar
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"id": 0,
"created_at": "2022-05-13 12:14:15",
"expired_at": "2022-05-13 12:14:15",
"product_type": 9,
"trade_no": "2022051312134339861461465434",
"order": {
"created_at": "2022-05-13 12:13:43",
"pay_at": "2022-05-13 12:13:43",
"title": "入门级"
}
}
],
"page": 1,
"page_size": 20,
"total_count": 0,
"total_page": 0
}
}
Returresultat
| Statuskod | Statuskodens betydelse | Förklaring | Datamodell |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Begäran lyckades | Inline |
Returdatastruktur
Statuskod 200
| Namn | Typ | Obligatorisk | Begränsning | Kinesiskt namn | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| » kod | heltal | falskt | inget | Statuskod, 200 lyckades, 3 app_key ogiltig, 156 konto ej verifierat med BankID | |
| » msg | string | false | ingen | Statusmeddelande | |
| » data | objekt | falskt | ingen | ingen | |
| »» lista | [objekt] | falskt | ingen | ingen | |
| »»» id | heltal | falskt | ingen | Paketnummer | |
| »»» created_at | string | false | ingen | Paketets aktiveringstid | |
| »»» expired_at | sträng | falskt | ingen | Paketets utgångsdatum, trafiken kan inte användas efter utgången. | |
| »»» product_type | productTypes | false | none | Pakettyper, 9 Dynamisk bostads-datatrafikpaket, 11 Dynamisk bostads-IP, 14 Statisk datacenter-IP, 25 Statisk bostads-IP | |
| »»» trade_no | string | false | none | Orderns transaktions-ID | |
| »»» order | objekt | falskt | ingen | ingen | |
| »»»» created_at | string | false | ingen | Beställningens skapelsedatum | |
| »»»» pay_at | string | false | ingen | Tidpunkt för orderns betalning | |
| »»»» titel | sträng | falskt | ingen | Orderbeskrivning | |
| »» sida | heltal | falskt | ingen | Aktuell sidindelning | |
| »» page_size | heltal | falskt | ingen | Sidstorlek | |
| »» total_count | heltal | falskt | ingen | Totalt antal poster | |
| »» total_page | heltal | falskt | ingen | Totalt antal sidor |
Enumvärde
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| product_type | 9 |
| produkttyp | 11 |
| produkttyp | 14 |
| produkttyp | 25 |
IP-extrahering
GET Hämta IP
GET /openapi/ip/v3
Begär parametrar
| Namn | Plats | Typ | Obligatorisk | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|
| app_key | fråga | sträng(lösenord) | Nej | Åtkomstnyckel |
| cc | fråga | sträng | Nej | Land eller region |
| stat | fråga | sträng | Nej | Län eller stat |
| Ort | fråga | sträng | Nej | Stad |
| format | fråga | sträng | Nej | Hämta format |
| lb | query | string | Nej | Avgränsare, endast giltigt för textformat |
| num | query | number | Nej | Extrahera antal |
| life | query | nummer | Nej | Behållningsperiod - minuter |
| ep | fråga | sträng | Nej | Proxy-nätverk |
Returnera exempel
200 Svar
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
[
"150.109.114.72:1140",
"150.109.114.72:1141",
"150.109.114.72:1142",
"150.109.114.72:1143",
"150.109.114.72:1144",
"150.109.114.72:1145",
"150.109.114.72:1146",
"150.109.114.72:1147",
"150.109.114.72:1148",
"150.109.114.72:1149"
]
]
}
}
Returnera resultat
| Statuskod | Statuskodens betydelse | Beskrivning | Datamodell |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Begäran lyckad | Inline |
Returnerad datastruktur
Statuskod 200
| Namn | Typ | Obligatorisk | Begränsning | Kinesiskt namn | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | heltal | falskt | ingen | Statuskod, 200 lyckades, 3 app_key ogiltig, 156 kontot är inte verifierat med riktigt namn | |
| » msg | string | false | ingen | Statusmeddelande | |
| » data | objekt | falskt | ingen | ingen | |
| »» lista | [någon] | falskt | ingen | ingen |
GET Stadslista
GET /openapi/ip/dynamic-citys
Exempel på svar
200 Svar
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"name_zh_cn": "美国",
"name_en": "United States",
"continent_code": "NA",
"country_code": "US",
"items": [
{
"city": null,
"state": null,
"continent_code": null,
"country_code": null
}
]
}
]
}
}
Returresultat
| Statuskod | Statuskodens betydelse | Beskrivning | Datamodell |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Begäran om | Inline |
Returdatastruktur
Statuskod 200
| Namn | Typ | Obligatorisk | Begränsning | Kinesiskt namn | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | heltal | falskt | ingen | Statuskod, 200 lyckades, 3 app_key ogiltig, 156 kontot är inte verifierat med riktigt namn | |
| » meddelande | sträng | falskt | ingen | Statusmeddelande | |
| » data | objekt | falskt | ingen | ingen | |
| »» lista | [objekt] | falskt | ingen | lista | |
| »»» name_zh_cn | sträng | falskt | ingen | Namn på land eller region | |
| »»» name_en | sträng | falskt | ingen | Land eller regionnamn | |
| »»» continent_code | string | falskt | ingen | Kontinentkod | |
| »»» country_code | sträng | falskt | ingen | Landskod eller regionkod | |
| »»» objekt | [objekt] | falskt | ingen | Län eller stat | |
| »»»» stad | sträng | falskt | ingen | Stadsnamn | |
| »»»» state | string | false | ingen | Provins- eller delstatsnamnskod | |
| »»»» continent_code | sträng | falskt | ingen | Kontinentkod | |
| »»»» country_code | sträng | falskt | ingen | Landskod eller regionkod |
GET Stadssökning
GET /openapi/ip/dynamic-citys/search
Förfrågningsparametrar
| Namn | Placering | Typ | Obligatorisk | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|
| landskod | fråga | sträng | är | Landskod eller regionkod |
| stat | fråga | sträng | Ja | Stat eller provinskod |
Exempel på retur
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": ["string"]
}
}
Resultat
| Statuskod | Statuskodens betydelse | Beskrivning | Datamodell |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Begäran om | Inline |
Returnerad datastruktur
Statuskod 200
| Namn | Typ | Obligatorisk | Begränsning | Kinesiskt namn | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | heltal | falskt | ingen | Statuskod, 200 lyckades, 3 app_key ogiltig, 156 konto ej verifierat med riktigt namn | |
| » meddelande | sträng | falskt | ingen | Statusmeddelande | |
| » data | objekt | falskt | ingen | ingen | |
| »» lista | [sträng] | falskt | ingen | Lista |
Hämta lista över delstater
GET /openapi/ip/dynamic-states
Exempel på svar
200 Svar
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"name_zh_cn": "美国",
"name_en": "United States",
"continent_code": "NA",
"country_code": "US",
"items": [
{
"state": null,
"continent_code": null,
"country_code": null
}
]
}
]
}
}
Returresultat
| Statuskod | Statuskodens betydelse | Beskrivning | Datamodell |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Begäran om | Inline |
Returnera datastruktur
Statuskod 200
| Namn | Typ | Krävs | Begränsning | Kinesiskt namn | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| » kod | heltal | falskt | ingen | Statuskod, 200 lyckades, 3 app_key ogiltig, 156 kontot är inte verifierat med riktigt namn | |
| » msg | sträng | falskt | ingen | Statusmeddelande | |
| » data | objekt | false | ingen | ingen | |
| »» lista | [objekt] | falskt | ingen | Lista | |
| »»» name_zh_cn | sträng | falskt | ingen | Namn på land eller region | |
| »»» name_en | sträng | falskt | ingen | Namn på land eller region | |
| »»» continent_code | sträng | falskt | ingen | Kontinentkod | |
| »»» country_code | sträng | falskt | ingen | Landskod eller regionkod | |
| »»» objekt | [objekt] | falskt | ingen | Län eller stat | |
| »»»» stat | sträng | falskt | ingen | Kod för provins eller delstat | |
| »»»» continent_code | sträng | falskt | ingen | Kontinentkod | |
| »»»» country_code | sträng | falskt | ingen | Landskod |
GET Sökning av delstat/provins
GET /openapi/ip/dynamic-states/search
Begär parametrar
| Namn | Plats | Typ | Obligatorisk | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|
| country_code | query | sträng | är | Land eller regionkod |
Returexempel
200 Svar
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": ["string"]
}
}
Returresultat
| Statuskod | Statuskodens betydelse | Beskrivning | Datamodell |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Begäran lyckad | Inline |
Returnerad datastruktur
Statuskod 200
| Namn | Typ | Obligatorisk | Begränsning | Kinesiskt namn | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| » kod | heltal | falskt | ingen | Statuskod, 200 lyckades, 3 app_key ogiltig, 156 kontot inte verifierat med BankID | |
| » msg | string | falskt | ingen | Statusmeddelande | |
| » data | objekt | falskt | ingen | ingen | |
| »» lista | [sträng] | falskt | ingen | Lista |
GET Hämta lista över statiska IP-adresser
GET /ip/get-static-ip
Begär parametrar
| Namn | Plats | Typ | Obligatorisk | Förklaring |
|---|---|---|---|---|
| landskod | fråga | sträng | Nej | Landskod |
| product_type | query | nummer | Nej | Produkttyp, 25: Statisk bostads-IP, 14: Datacenter-IP |
| trade_no | fråga | sträng | Nej | Filtrera IP-adresser efter ordernummer |
| sida | fråga | nummer | Nej | Sidnummer |
| storlek | fråga | nummer | Nej | Antal per sida |
| status | query | Nummer | Nej | Status, 1: Giltig, 2: Ogiltig, 3: Snart utgången, 4: Underhåll pågår |
Enumvärde
| Attribut | Värde |
|---|---|
| product_type | 14 |
| product_type | 25 |
| status | 1 |
| status | 2 |
| status | 3 |
| status | 4 |
Returnera exempel
200 Svar
{}
Returnera resultat
| Statuskod | Statuskodens betydelse | Beskrivning | Datamodell |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | ingen | Inline |
Returnera datastruktur
Datamodell
productTypes
9
Pakettyper, 9 Dynamiska bostads-IP-paket, 11 Dynamiska bostads-IP, 14 Statiska datacenter-IP, 25 Statiska bostads-IP
Attribut
| Namn | Typ | Obligatorisk | Begränsning | Kinesiskt namn | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| anonym | heltal | falskt | ingen | Pakettyper, 9 Dynamiska bostads-datatrafikpaket, 11 Dynamiska bostads-IP, 14 Statiska datacenter-IP, 25 Statiska bostads-IP |
Enum-värden
| Attribut | Värde |
|---|---|
| anonym | 9 |
| anonym | 11 |
| anonym | 14 |
| anonym | 25 |
apiKey
null
Autentiseringsnyckel
Attribut
Ingen
responseCode
200
Statuskod, 200 lyckades, 3 app_key ogiltig
Egenskap
| Namn | Typ | Obligatorisk | Begränsning | Kinesiskt namn | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| anonymous | heltal | falskt | ingen | Statuskod, 200 lyckades, 3 app_key ogiltig |
responseMsg
"success"
svarsmeddelande
Attribut
| Namn | Typ | Obligatorisk | Begränsning | Kinesiskt namn | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| anonym | sträng | falskt | ingen | svarsmeddelande |